WB267* series AC/DC withstand voltage tester is designed for safety parameters measurement of electricial products. It is widely used in household appliances, electronic instruments, electronic equipment, electronic components, wires and cables and other industries. The WB267* series tester fully meet IEC 60598-1:2024,IEC 60335:2023 و GB 7000.1-2023.
معيار:
IEC 60598-1 (GB 7000.1) “Luminaires – Part 1: General requirements and tests”
IEC 60335-1 "الأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها - السلامة - الجزء 1: المتطلبات العامة"“
مواصفة:
| نموذج LISUN | Voltage Test Range | Breakdown Current Range | Transformer Cap | وقت الاختبار | Test Accuracy |
| WB2671A | 0-5KV(AC/DC) | AC: 0-20mA;DC: 0-20mA | 750VA | 1~99s | ±5% |
| WB2671B | 0-5KV(AC/DC) | AC: 0-100mA;DC: 0-20mA | 750VA | 1~99s | ±5% |
| WB2673C | 0-5KV(AC) | AC: 0-200mA | 1KVA | 1~99s | ±5% |
| WB2673B | 0-5KV(AC) | AC: 0-400mA | 2KVA | 1~99s | ±5% |
| WB2673A | 0-5KV(AC) | AC: 0-600mA | 3KVA | 1~99s | ±5% |
| WB2672A | 0-10KV(AC) | AC: 0-20mA | 750VA | 1~99s | ±5% |




