Merkmale:
- Der KS-960 zeichnet sich durch einen hohen Dynamikbereich, hohe Geschwindigkeit und hohe Präzision aus.
- Ermöglicht HDR-Messungen von LEDs mit hoher Helligkeit, wie z. B. Micro LED und Mini LED, ohne dass ein ND-Filter erforderlich ist.
- Unterstützt Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsmessungen von Leuchtdichte und Farbmasszahlen.
- Ausgestattet mit einem 4,3-Zoll-Touchscreen-Display für die Steuerung verschiedener Einstellungen durch Berührung und das direkte Ablesen von Messdaten.
- Bietet vier motorisch schaltbare Messwinkel, die sich sowohl für Forschung und Entwicklung als auch für die Produktionslinie eignen.
- Bietet eine intuitive Anzeige der Spektralverteilung, des CIE-Farbdiagramms, der dominanten Wellenlänge und der Spitzenwellenlänge.
- Optionale Flickermessfunktion verfügbar.

Schnittstelle testen
Spezifikationen:
| LISUN-Modell | KS-960 | KS-960A | 
| Wellenlängenbereich | 380 - 780nm | |
| Wellenlängen-Genauigkeit | ±0,3nm | |
| Spektrale Wellenlängenbreite | Unter 5nm (Halbwellenbreite) | |
| Messen von Winkeln | Vier elektrisch schaltbare Messwinkel(2°、1°、0,2°、0,1° ) | |
| Minimale Helligkeit Anzeige | 0,00001cd/m² | |
| Anzeige der minimalen spektralen Strahldichte | 10-⁹W/(sr-m²-nm) | |
| Räumliche Messfunktion | Farbkoordinaten、Farbtemperatur、Tristimuluswerte、dominante Wellenlänge | |
| Leuchtdichte-Messbereich(2°) | 0,01 - 20.000cd/m² | 0,001 - 10.000cd/m² | 
| Leuchtdichte-Messbereich(1°) | 0,03 - 100.000cd/m² | 0,003 - 100.000cd/m² | 
| Leuchtdichte-Messbereich(0,2°) | 0,75 - 500.000cd/m² | 0,075 - 500.000cd/m² | 
| Leuchtdichte-Messbereich(0,1°) | 3 - 1.200.000cd/m² | 0,3 - 1.200.000cd/m² | 
| Chromatizitätsgenauigkeit | x, y: ±0,002@(A-Lichtquelle) | |
| Wiederholbarkeit der Leuchtdichte | 1%@A-Lichtquelle (0,01 - 5cd/m²);0,5%@A-Lichtquelle (>5cd/m²) | |
| Reproduzierbarkeit der Chromatizität | 0,002 @A Lichtquelle (2°,0,01 - 5cd/m²);0,002 @A Lichtquelle (2°,>5cd/m²) | |
| Messwinkelmodus umschalten | Elektrisch | |
| Betriebstemperatur | 5 - 50°C | |
| Kommunikation | USB/LAN/WIFI/RS232 ein oder mehrere | |
Typische Anwendungen:
- Messung, Analyse und Bewertung der optischen Eigenschaften von FPD;
- Mikro-LED, Mini-LED optische Analyse;
- Analyse der Helligkeit und des Chromatismus von Mobiltelefonen und Hintergrundbeleuchtungsmodulen;
- Analyse der Helligkeit und des Chromatismus von beleuchteten Zeichen;
- Auto Armaturenbrett, zentrale Kontrolle Display-Helligkeit und Chromatizität Analyse;
- Analyse der Innenraumbeleuchtung;
- Helligkeitsanalyse von leuchtenden Produkten;
- Messung der Helligkeit und des Farbortes verschiedener Lichtquellen.

Typische Anwendungen
 
								 
								 
															




 
															 DE
DE				 EN
EN					           ES
ES					           RU
RU					           PT
PT					           TR
TR					           AR
AR					           PL
PL					           IT
IT					           FR
FR					           KO
KO					           JA
JA					           ID
ID