El Colorímetro Espectrorradiómetro CCD LED Portátil tiene las siguientes versiones que pueden medir diferentes parámetros:
Modelo LISUN | Función | Gama de ondas |
LMS-6000 | iluminancia, E(Fc), Ee(W/m2), Tc (K), Duv Temperatura de color correlacionada (CCT), Coordenadas de cromaticidad, CRI, TM-30 (Rf, Rg), Pureza, Longitud de onda pico, Longitud de onda dominante, Ancho de banda medio, Longitud de onda central, Longitud de onda centroide, Diferencia total de color, Diferencia de luminosidad, Grado rojo-verde, Grado amarillo-azul, Diferencia CCT, Diagrama SDCM, Diagrama de espectro. Haga clic aquí para ver el Informe de pruebas del LMS-6000. | 380-780nm |
LMS-6000C | Parámetro LMS-6000 sin software de PC y TM-30 (Rf, Rg) | 380-780nm |
LMS-6000UV | Irradiancia radiante total UV-A, UV-B, UV-C y UV (0,1-500.000μW/cm² ±0,01μW/cm²), irradiancia de peligro UV, espectro UV, longitud de onda dominante, señal de pico, longitud de onda inicial, longitud de onda final. Haga clic aquí para ver la Informe de pruebas del LMS-6000UV. | 200-400 nm |
LMS-6000F | LMS-6000 Parámetros+Prueba de parpadeo. Haga clic aquí para ver la Informe de pruebas del LMS-6000F. | 380-780nm |
LMS-6000L | Brightness (0.1-500,000cd/m²±0.1cd/m²), fL, Tc (K), Duv Correlated Color Temperature (CCT), Chromaticity Coordinates, CRI, TM-30 (Rf, Rg), Purity, Peak Wavelength, Dominant Wavelength, Half Bandwidth, Center Wavelength, Centroid Wavelength, Total Color Difference, Brightness Difference, Red-Green Degree, Yellow-Blue Degree, CCT Difference, SDCM Diagram, Spectrum Diagram. Haga clic aquí para ver Informe de pruebas del LMS-6000L. | 380-780nm |
LMS-6000B | Parámetros LMS-6000+Irradiancia ponderada de peligro de la luz azul según GB/T20145, CIE S009/E:2002 | 350-800nm |
LMS-6000BF | LMS-6000B Parámetros+Prueba de parpadeo. Pls. haga clic aquí para ver el Informe de pruebas del LMS-6000BF. | 350-800nm |
LMS-6000P | LMS-6000 Parámetros+PAR, PPFD (0,1-500.000umol/m².s ±0,01umol/m².s) , YPFD, Irradiancia azul-púrpura Eb, Irradiancia amarillo-verde Ey, Irradiancia rojo-naranja Er, Relación entre radiación roja y azul Erb_Ratio. Haga clic aquí para ver la Informe de pruebas del LMS-6000P. | 350-850 nm |
LMS-6000S | LMS-6000P Parámetros+Irradiancia ponderada de peligro de la luz azul según GB/T20145, CIE S009/E:2002 | 350-950nm |
LMS-6000SF | Funciones completas: Parámetros LMS-6000S+Prueba de parpadeo. Pls. haga clic aquí para ver el Informe de pruebas del LMS-6000SF. | 350-950nm |
LMS-6000I | Control de entrada y salida mediante RS485 | 380-780nm |
Estándar:
CIE 177 "Reproducción cromática de fuentes de luz LED blancas"
CIE-13.3 "Método de medición y especificación de las propiedades de reproducción cromática de las fuentes luminosas"
Optical-Engineering-49-3-033602 " Escala de calidad del color"
IEEE. "Prácticas recomendadas para modular la corriente en los LED de alto brillo a fin de mitigar los riesgos para la salud de los espectadores"
Especificaciones del Cromómetro:
- Resolución espectral: ±0,2 nm, Reproducibilidad: ±0,5 nm
- Precisión de la coordenada de cromaticidad (Δx, Δy): ±0.005
- Temperatura de color correlacionada CCT: 1, 500K ~ 100, 000K (±0,6%)
- Rango de iluminancia: 0,1~500.000lx (±0,1lx)
- Pantalla LCD: 5 pulgadas de alta definición IPS pantalla táctil capacitiva y la resolución es de hasta 480 * 854
- Con batería recargable de iones de litio de 4000 mAh que puede funcionar de forma continua durante 20 horas
- Dimensiones: 135mm*80mm*23mm
- Capacidad de almacenamiento: 8 GB, puede almacenar de 5000 a 100.000 informes de pruebas
- Conectar al PC mediante cable USB. Software de versión en Inglés puede funcionar en Win7, Win8, Win10, Win11
Espectrorradiómetro CCD portátil LISUN LMS-6000 - Preguntas frecuentes postventa (FAQ)
El espectrorradiómetro CCD portátil LISUN LMS-6000 lleva en el mercado más de 10 años, el equipo de servicio de ingenieros de LISUN ya ha resumido la mayoría de las preguntas y respuestas de postventa en el enlace anterior. Por favor, léalo atentamente, puede resolver la mayoría de los problemas por sí mismo si tiene algunas preguntas durante el uso de los instrumentos. LISUN seguirá actualizando estas páginas y podrá encontrar más preguntas frecuentes en este enlace.