1. L'application : Cette jauge de test pour fiches et prises est principalement utilisée pour tester et vérifier si la structure et la taille des fiches et des prises sont conformes aux normes de l'Union européenne. UL 498:2012 normes. Les principaux secteurs d'application sont l'électronique, les appareils électriques, les prises de courant et d'autres domaines similaires.
2. Caractéristiques : Gauge dimensions, tolerances, material, hardness, surface roughness conform to the standards requirements; Material hardness is more than 50HRC; Material thermal expansion coefficient is small, dimensions and tolerances is stable and reliable.
3. Specifications:
| Modèle LISUN | Product Specifications(UL 498 -2019) |
| SMT-PA100A | Articulate probe with web stop Figure 9.1 |
| SMT-PA190 | Probe Figure 10.1 |
| SMT-PA215A | Flat probe Figure 31.1 |
| GNGPL-SB1860 | Reference plug Figure 74.1 |
| GNGPL-SB1888 | Typical test apparatus Figure 74.2 |
| GNGPL-SB1889C | Improper insertion test blades Figure 100.1(test blade1&test blade2) |
| GNGPL-SU3639 | Test Gauge of UL 498 Figure 109.1 |
| GNGPL-S3635A | Test Gauge of UL 498 Figure 109.2 |
| GNGPL-SB1276A | Receptacle test fixture Figure 124.1 |
| GNGPL-SB1277A | Pousser l'outil Figure 124.3 |
| GNGPL-S3638 | Bridge Figure 124.5 |
| GNGPL-SB1609A | Test pin A Figure 125.1 |
| GNGPL-SB1610 | Test pin B Figure 125.2 |
| GNGPL-SB0704E | 57g ground pin Figure 125.3 |
| GNGPL-SB1622E | 113g ground pin Figure 125.4 |
| GNGPL-SU0196 | No.14AWG test pin Figure 136.2 |
| GNGPL-SM390 | Small Test Probe with UL498 Figure 139.1 |
| GNGPL-SU0196 | Large Test Probe of UL498 Figure 139.2 |
| GNGPL-S3336 | Fixture for assembly security test Figure 174.2 |
| GNGPL-SB0704A | Standard grounding pin Figure SC 21.1 |
| GNGPL-SB0705 | Over size ground pin Figure SC 25.1 |




