Fitur:
- KS-960 memiliki fitur rentang dinamis tinggi, kecepatan tinggi, dan presisi tinggi.
- Memungkinkan pengukuran HDR pada LED dengan kecerahan tinggi, seperti Micro LED dan Mini LED tanpa memerlukan filter ND.
- Mendukung pengukuran luminasi dan kromatisitas berkecepatan tinggi dan presisi tinggi.
- Dilengkapi dengan layar sentuh 4,3 inci untuk kontrol sentuh berbagai pengaturan dan pembacaan data pengukuran secara langsung.
- Menawarkan empat sudut pengukuran yang dapat dialihkan dengan motor, cocok untuk penggunaan R&D dan lini produksi.
- Memberikan tampilan intuitif dari distribusi spektral, diagram kromatisitas CIE, panjang gelombang dominan, dan panjang gelombang puncak.
- Tersedia fungsi pengukuran flicker opsional.

Antarmuka pengujian
Spesifikasi:
| Model LISUN | KS-960 | KS-960A | 
| Rentang Panjang Gelombang | 380 - 780nm | |
| Akurasi Panjang Gelombang | ± 0.3nm | |
| Lebar Panjang Gelombang Spektral | Di bawah 5nm (lebar setengah gelombang) | |
| Mengukur Sudut | Empat sudut pengukuran yang dapat dialihkan secara elektrik (2°, 1°, 0,2°, 0,1°) | |
| Tampilan Kecerahan Minimum | 0,00001cd / m² | |
| Tampilan Pancaran Spektral Minimum | 10-⁹W / (sr-m²-nm) | |
| Fungsi Pengukuran Spasial | Koordinat kromatisitas, suhu warna, nilai tristimulus, panjang gelombang dominan | |
| Rentang Pengukuran Luminasi (2°) | 0,01 - 20.000cd/m² | 0,001 - 10.000cd/m² | 
| Rentang Pengukuran Luminasi (1°) | 0,03 - 100.000cd/m² | 0,003 - 100.000cd/m² | 
| Rentang Pengukuran Luminasi (0,2°) | 0,75 - 500.000cd/m² | 0,075 - 500.000cd/m² | 
| Rentang Pengukuran Luminasi (0,1°) | 3 - 1.200.000cd/m² | 0,3 - 1.200.000cd/m² | 
| Akurasi Kromatisitas | x, y: ±0,002@(Sumber cahaya) | |
| Pengulangan Pencahayaan | Sumber cahaya 1% @ A (0,01 - 5cd/m²) ; sumber cahaya 0,5% @ A (>5cd/m²) | |
| Pengulangan Kromatisitas | 0,002 @Sumber cahaya (2°, 0,01 - 5cd/m²); 0,002 @Sumber cahaya (2°, >5cd/m²) | |
| Beralih Mode Sudut Pengukuran | Listrik | |
| Suhu Pengoperasian | 5 - 50°C | |
| Komunikasi | USB/LAN/WIFI/RS232 satu atau beberapa | |
Aplikasi umum:
- Pengukuran, analisis, dan evaluasi properti optik FPD;
- LED mikro, analisis optik LED Mini;
- Analisis kecerahan dan kromatisitas modul ponsel & lampu latar;
- Analisis kecerahan dan kromatisitas karakter yang disinari;
- Dasbor mobil, kecerahan tampilan kontrol pusat dan analisis kromatisitas;
- Analisis pencahayaan suasana interior;
- Analisis kecerahan produk bercahaya;
- Pengukuran kecerahan dan kromatisitas berbagai sumber cahaya.

Aplikasi Umum
 
								 
								 
															




 
															 ID
ID				 EN
EN					           ES
ES					           RU
RU					           PT
PT					           TR
TR					           AR
AR					           DE
DE					           PL
PL					           IT
IT					           FR
FR					           KO
KO					           JA
JA