Sistem Pengujian Kelistrikan & Elektronik Otomotif | Sistem Pengujian Beban Listrik Otomotif sepenuhnya sesuai dengan ISO 16750-2:2023, VW 80000 dan GM 3172. Sistem ini dirancang untuk menguji sistem/komponen listrik dan elektronik kendaraan bermotor. Sistem ini menguraikan potensi tekanan lingkungan dan menentukan pengujian serta persyaratan untuk lokasi pemasangan tertentu di dalam kendaraan. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna dalam mendefinisikan dan menerapkan secara sistematis serangkaian kondisi lingkungan, pengujian, dan persyaratan operasional yang diakui secara internasional, berdasarkan kondisi operasional yang diharapkan dan paparan lingkungan aktual dari peralatan tersebut.
Konfigurasi Sistem:
| Instrumen Uji Kekebalan Multifungsi Host Host | LIS-7600 | Tanggung jawab utamanya meliputi pengaturan parameter dan kontrol status berbagai modul bentuk gelombang, dan dapat dihubungkan ke komputer untuk kontrol tingkat atas. |
| Simulator P2b/4 | LIS-7640D-C | Sistem ini memungkinkan pengujian Pulse 2b, Pulse 4, dan bentuk gelombang turunannya, dengan rentang tegangan -40V hingga 40V dan catu daya 30A untuk spesimen uji. Sistem ini mendukung frekuensi superposisi 50kHz @ 2Vp-p. (Opsional: LIS-7640D-D Tegangan 80~80V / Arus 100A) |
| Generator Riak | LIS-7640-RPS | Alat ini mendukung pengujian superimposisi AC sesuai dengan ISO 16750-2:2023, dengan rentang frekuensi DC hingga 300kHz, tegangan superimposisi 10V, 50V @ 200kHz, dan 30V @ 300kHz. |
| Kotak Offset Tanah | LIS -OFFSET-01 | Kotak Pengimbang Ground: Mampu memenuhi persyaratan pengimbang daya dan pengimbang ground secara bersamaan. Dilengkapi dengan catu daya 1V 10A terintegrasi dengan kontrol tegangan offset 1V yang dapat diprogram, sehingga pengujian menjadi lebih mudah. |
| Transformator Isolasi Audio | ITEU-LIS-100A | Termasuk transformator isolasi audio dengan tegangan nominal tidak kurang dari 1500VDC, rasio lilitan 2:1, dan kapasitas arus 100A. |
| Simulator P5a/5b | LIS-7650 | Bentuk Gelombang Pulsa 5a dan Pulsa 5b |
| Simulator Kegagalan Daya Otomotif | PFS-80V100A | Sakelar Mikro-Interupsi, dengan ±1 jalur daya, masing-masing bertegangan 80V/100A, waktu interupsi minimum 1μs, dan kecepatan sakelar ≤200ns; 16 jalur sinyal, masing-masing bertegangan 2A, waktu interupsi minimum 1μs, dan kecepatan sakelar ≤200ns, sesuai dengan VW 80000, GM3172, Nissan 28401, Q/WM J073013A, LV124, LV148, RENAULT 36 – 00 – 808, dan lainnya. |
| Sakelar Pengaturan Waktu Sinyal | PFS -1702 | Saklar Pewaktu Sinyal, digunakan untuk pengujian korsleting sinyal dan korsleting beban. |
| Perangkat Lunak Pengujian Komputer Host | KASUS-19 | Pasang instrumen di atas dalam kabinet untuk penampilan yang rapi dan profesional, dengan pengoperasian yang mudah dan nyaman. |
Catatan: Sistem Pengujian Kelistrikan & Elektronik Otomotif di atas, dengan tambahan beberapa instrumen LISUN, dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda. ISO 7637-2 Dan GB/T 21437.2 standar. Untuk konfigurasi sistem spesifik, silakan merujuk ke Sistem Uji Imunitas Multifungsi ISO 7637 untuk Elektronik Otomotif.
Item tes:
| Item Pengujian yang Sesuai dengan Berbagai Standar | Instrumen Pengujian | ||
| ISO 16750-2:2023 | VW 80000 | GM 3172 | Model LISUN |
| 4.2 Tegangan suplai arus searah (DC) | E-01 Tegangan lebih jangka panjang | 8.2.1 Memulai dengan cepat | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.3 Tegangan bolak-balik yang ditumpangkan | E-02 Tegangan lebih transien | 8.2.2 Polaritas terbalik | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.3.2 Tegangan lebih transien | E-03 Tegangan rendah sementara | 8.2.3 Tegangan berlebih | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.4 Tegangan bolak-balik yang ditumpangkan | Transien Tegangan E-04 | 9.2.2 Gangguan Tegangan | LIS-7600, LIS-7640D-C, LIS-7640-RPS dan ITEU-LIS-100A |
| 4.5 Penurunan dan peningkatan tegangan suplai secara perlahan | Uji Transien Beban E-05 | 9.2.4 Tegangan Superimposisi Gelombang Sinus | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.6.1 Penurunan atau gangguan tegangan suplai | Tegangan AC yang Ditumpangkan E-06 | 9.2.5 Tegangan Superimposisi Berdenyut (Opsional) | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.6.2 Perilaku reset pada penurunan tegangan | E-07 Variasi Lambat Tegangan Pasokan (Penurunan Lambat dan Kenaikan Lambat) | 9.2.9 Sirkuit Terbuka – Interupsi Sirkuit Tunggal. | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.6.3 Profil awal | E-08 Variasi Lambat Tegangan Pasokan (Penurunan Lambat dan Kenaikan Cepat). | 9.2.10 Sirkuit Terbuka – Interupsi Multi-Sirkuit. | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.6.4 Muat dump | Perilaku Reset E-09 | 9.2.11 Offset tanah | LIS-7600, LIS-7640D-C, LIS-7650 |
| 4.7 Tegangan terbalik | Gangguan Saluran Listrik E-10 | 9.2.12 Uji Offset Tegangan | LIS-7600 dan LIS-7640D-C |
| 4.8 Referensi tanah dan offset pasokan | Tes Pulsa Start-Up E-11. | 9.2.13 Tegangan Ambang Masukan Digital Diskrit (Opsional). | LIS-OFFSET-01 |
| 4.9.1 Gangguan saluran tunggal. | Kurva Tegangan Kontrol Sistem Kelistrikan E-12. | 9.2.17 Uji Ketahanan Pulsa Saat Start-Up. | PFS-80V100A |
| 4.9.2 Gangguan saluran ganda. | Gangguan Pin E-13. | 9.2.18 Pengujian Saluran Catu Daya Mode Sakelar (Opsional). | PFS-80V100A |
| 4.10.2 Hubungan pendek pada jalur sinyal dan rangkaian beban | Gangguan Konektor E-14. | 9.2.19 Uji Transien Saluran Daya Baterai. | PFS-1702 |
| 4.10.3 Kelebihan beban pada rangkaian beban | Uji Tegangan Balik E-15 | PFS-1702 | |
| 4.11 Tegangan Tahan* | Perbedaan potensial tanah E-16 | LS9923 | |
| 4.12 Resistansi Isolasi* | LS9923 | ||
*Catatan: Klausul 4.11 dan 4.12 ISO 16750-2:2023 perlu digunakan LS9923 Penguji Tegangan Tahan dan Isolasi yang Dapat Diprogram untuk bertemu.

Antarmuka perangkat lunak




