Caratteristiche:
- KS-960 è caratterizzato da un'elevata gamma dinamica, alta velocità e alta precisione.
- Consente la misurazione HDR di LED ad alta luminosità come Micro LED e Mini LED senza la necessità di un filtro ND.
- Supporta misure di luminanza e cromaticità ad alta velocità e precisione.
- Dotato di un display touchscreen da 4,3 pollici per il controllo delle varie impostazioni e la lettura diretta dei dati di misura.
- Offre quattro angoli di misura commutabili motorizzati, adatti sia alla ricerca e sviluppo che alla produzione.
- Fornisce una visualizzazione intuitiva della distribuzione spettrale, del diagramma di cromaticità CIE, della lunghezza d'onda dominante e della lunghezza d'onda di picco.
- È disponibile la funzione opzionale di misurazione dello sfarfallio.

Interfaccia di prova
Specifiche:
| Modello LISUN | KS-960 | KS-960A | 
| Gamma di lunghezze d'onda | 380 - 780 nm | |
| Precisione della lunghezza d'onda | ±0,3nm | |
| Larghezza d'onda spettrale | Sotto i 5 nm (larghezza di mezz'onda) | |
| Misurare gli angoli | Quattro angoli di misura commutabili elettricamente (2°, 1°, 0,2°, 0,1°) | |
| Display a luminosità minima | 0,00001cd/m² | |
| Visualizzazione della radianza spettrale minima | 10-⁹W/(sr-m²-nm) | |
| Funzione di misura spaziale | Coordinate cromatiche, temperatura del colore, valori di tristimolo, lunghezza d'onda dominante | |
| Campo di misura della luminanza (2°) | 0,01-20.000cd/m² | 0,001 - 10.000cd/m² | 
| Campo di misura della luminanza (1°) | 0,03 - 100.000cd/m² | 0,003 - 100.000cd/m² | 
| Intervallo di misurazione della luminanza (0,2°) | 0,75 - 500.000cd/m² | 0,075 - 500.000cd/m² | 
| Intervallo di misurazione della luminanza (0,1°) | 3 - 1.200.000cd/m² | 0,3 - 1.200.000cd/m² | 
| Precisione cromatica | x, y: ±0,002@(fonte luminosa A) | |
| Ripetibilità della luminanza | 1%@A sorgente luminosa (0,01 - 5cd/m²);0,5%@A sorgente luminosa (>5cd/m²) | |
| Ripetibilità della cromaticità | 0,002 @Sorgente luminosa (2°,0,01 - 5cd/m²);0,002 @Sorgente luminosa (2°,>5cd/m²) | |
| Commutazione della modalità Angolo di misura | Elettrico | |
| Temperatura di esercizio | 5 - 50°C | |
| Comunicazione | USB/LAN/WIFI/RS232 una o più volte | |
Applicazioni tipiche:
- Misurazione, analisi e valutazione delle proprietà ottiche degli FPD;
- Micro LED, Mini LED analisi ottica;
- Analisi della luminosità e della cromaticità di telefoni cellulari e moduli di retroilluminazione;
- Analisi della luminosità e della cromaticità dei caratteri illuminati;
- Cruscotto dell'auto, analisi della luminosità e della cromaticità del display di controllo centrale;
- Analisi dell'illuminazione dell'atmosfera interna;
- Analisi della luminosità dei prodotti luminosi;
- Misura della luminosità e della cromaticità di varie sorgenti luminose.

Applicazioni tipiche
 
								 
								 
															




 
															 IT
IT				 EN
EN					           ES
ES					           RU
RU					           PT
PT					           TR
TR					           AR
AR					           DE
DE					           PL
PL					           FR
FR					           KO
KO					           JA
JA					           ID
ID