A câmara de choque térmico de alta e baixa temperatura pode ser utilizada no ensaio de choque térmico e no ensaio de temperatura de mudança rápida numa vasta gama, como a aviação, o espaço aéreo, os componentes electrónicos e a investigação de materiais.
O HLST-500D tem duas câmaras separadas: câmara de alta temperatura e câmara de baixa temperatura.
O HLST-500T tem três câmaras separadas: câmara de alta temperatura, câmara de baixa temperatura e câmara de teste.
Padrão:
IEC 60068-2-14 (GB/T 2423.22) "Ensaios ambientais - Parte 2-14: Ensaios - Ensaio N: Alteração da temperatura"
ISO 16750-4 "Veículos rodoviários - Condições ambientais e ensaios para equipamento elétrico e eletrónico - Parte 4: Cargas climáticas"
GJB 150.5A "Métodos de ensaio ambiental de laboratório para material militar - Parte 5: Ensaio de choque térmico"
GB/ T10592 "Especificações para câmaras de ensaio de alta/baixa temperatura"
Princípios de funcionamento:
HLST-500D: A amostra é controlada por um cesto e desloca-se entre a câmara de alta temperatura e a câmara de baixa temperatura.
HLST-500T: A amostra permanece sempre na câmara de teste durante a medição. A câmara de alta temperatura prepara o ar de alta temperatura e a câmara de baixa temperatura prepara o ar de baixa temperatura. A câmara de amostragem liga-se à câmara de alta temperatura para o teste de alta temperatura e liga-se à câmara de baixa temperatura para o teste de baixa temperatura. Em seguida, o ar na câmara de teste atingirá a temperatura pretendida em alguns minutos ("tempo de recuperação").
Principais parâmetros técnicos:
| Modelo LISUN | HLST-100D-* | HLST-250D-* | HLST-500D-* | HLST-100T-* | HLST-250T-* | HLST-500T-* | |
| Estrutura da câmara (tipo de câmara) | Tipo de duas câmaras | Tipo de três câmaras | |||||
| Tamanho da sala de trabalho (mm) | 450*450*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | 450*450*500 | 600*600*600 | 800*800*800 | |
| Tamanho do cesto (tipo de duas câmaras) | 250*250*250 | 400*400*450 | 600*600*600 | / | / | / | |
| Suporte de amostras (standard) | Uma camada | Uma camada | Uma camada | Duas camadas | Duas camadas | Duas camadas | |
| A gama correspondente de temperatura, potência e método de arrefecimento | Faixa de temperatura | A:-20℃~150℃ | |||||
| Potência | Cerca de 15KW | Acerca de 25KW | Sobre o 38KW | Acerca de 20KW | Cerca de 30KW | Acerca de 40KW | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento da água | Arrefecimento da água | |
| A gama correspondente de temperatura, potência e método de arrefecimento | Faixa de temperatura | B:-40℃~150℃ | |||||
| Potência | Sobre o 22KW | Sobre 32KW | Sobre 45KW | Sobre 28KW | Sobre o 38KW | Sobre 45KW | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento a água | Arrefecimento da água | |
| A gama correspondente de temperatura, potência e método de arrefecimento | Faixa de temperatura | C:-50℃~150℃ | |||||
| Potência | Sobre 32KW | Sobre 43KW | Sobre 48KW | Acerca de 35KW | Sobre 43KW | Sobre 48KW | |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento a água | Arrefecimento pelo vento | Arrefecimento a água | Arrefecimento da água | |
| Tempo de conversão a alta e baixa temperatura | ≤10S | ||||||
| Tempo de recuperação da temperatura | ≤5min | ||||||
| Volatilidade da temperatura | ≤±0.5℃ | ||||||
| Desvio de temperatura | ±2℃ | ||||||
| Uniformidade da temperatura | ≤2℃ | ||||||
| Resolução | Temperatura: 1 ℃, tempo: 0,1min | ||||||
| Sistema de controle | Regulador | Ecrã tátil LCD a cores importado | |||||
| Gama de precisão | Precisão da temperatura: temperatura 0,1 ℃; precisão do indicador: temperatura 0,1 ℃ | ||||||
| Sensor de temperatura | Resistência de platina pt100Ω/ MV | ||||||
| Sistema de aquecimento | Sistema independente completo, dispositivo de aquecimento elétrico em liga de níquel-crómio | ||||||
| Sistema de arrefecimento | TECUMSEH" francês, Bishel alemão e outros compressores de refrigeração de um só estágio (ou dobrado) totalmente fechados (ou semi-fechados) arrefecidos a ar (ou arrefecidos a água). | ||||||
| Sistema circulatório | Motor de ar condicionado resistente à temperatura e de baixo ruído, roda de vento centrífuga com várias pás | ||||||
| Material da câmara de ensaio | Material externo | Aço-carbono de alta qualidade. Tratamento por pulverização eletrostática com ácido fosfórico/ Tratamento de linhas finas em aço inoxidável SUS304 | |||||
| Materiais internos | Placa de aço inoxidável de alta qualidade SUS304 | ||||||
| Materiais de isolamento | Bolha dura de poliuretano/fibra de vidro fina de algodão | ||||||
| Porta de isolamento | Vedação dupla da porta em borracha de silicone resistente ao envelhecimento a altas temperaturas | ||||||
| Segurança | Proteção contra fugas, proteção contra curto-circuitos, proteção contra sobreaquecimento, proteção contra sobreaquecimento do motor, proteção contra sobretensão do compressor, proteção contra sobreintensidades | ||||||
| Hora marcada | 0,1~999,9 (H、M、S) ajustável | ||||||
| Potência de funcionamento | CA trifásica de 5 fios380V/50Hz (60Hz disponível) | ||||||
| Temperatura de funcionamento | 5℃~30℃;≤85%R.H | ||||||
Nota: HLST-100D-*: * você pode escolher três intervalos de temperatura de A / B / C, por exemplo: LISUN modelo HLST-100D-B, D representa o tipo de duas câmaras, B representa a faixa de temperatura de -40 ℃ ~ 150 ° C; HLST-500T-C, T que representa o tipo de três câmaras e C representa a faixa de temperatura de impacto de -50 ° C ~ 150 ° C. O tamanho de trabalho especial e a faixa de temperatura de choque podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente.
 
								 
								 
															




 
															 PT
PT				 EN
EN					           ES
ES					           RU
RU					           TR
TR					           AR
AR					           DE
DE					           PL
PL					           IT
IT					           FR
FR					           KO
KO					           JA
JA					           ID
ID