Medição horizontal da prensa, janela de observação do posicionamento físico
Medição da densidade da cor, valor de tom, trapping, contraste, erro de matiz e cinzento
Fornecer indicadores de medição específicos da impressão para ajudar os utilizadores a ajustar as cores de forma eficiente
Precisão de repetibilidade ultra-elevada: dE*ab≤0,02
A precisão da repetibilidade é o parâmetro mais importante que descreve o desempenho de um densitómetro. O densitómetro CD-626 utiliza dispositivos nano-espectroscópicos de alta precisão, alcançando uma precisão de repetibilidade sem paralelo entre produtos semelhantes, com dE*ab ≤ 0,02.
Precisão de repetibilidade ultra-alta: dE*ab≤0,02
O densitómetro de cor CD-626 fornece reflectância espetral, CIE-Lab, CIE-LCh, ΔE*ab, abrangendo potência, brancura, amarelecimento e outros mais de 30 indicadores de medição; A, B, C, Existem cerca de 40 fontes de luz de avaliação à escolha, como D50, D55 e D65, abrangendo quase todas as indústrias, todas as métricas de medição de cor e tipos de fontes de luz incluídos
Mais de 30 parâmetros de medição e quase 40 fontes de luz de avaliação
O densitómetro de cor CD-626 é fornecido com o sistema de gestão de cor Windows ColorExpert, que pode ser ligado ao densitómetro de cor CD-626 através de Bluetooth ou cabo USB. O ColorExpert é um software de gestão de cor completo com quatro módulos funcionais principais: A Minha Cor, Deteção de Cor, Sistema de Correspondência de Cor e Centro Pessoal.
Utilize o poderoso sistema de gestão de cores do lado do PC ColorExpert
- No módulo "Deteção de cor", os utilizadores podem calibrar, medir e configurar o densitómetro através de software informático. Os utilizadores podem utilizar cores da base de dados em nuvem como padrões para a medição da diferença de cores, visualizar gráficos de diferenças espectrais e de cores, comparar dados padrão e de amostras e exportar os relatórios de teste de dados pretendidos.
- No módulo "Sistema de Correspondência de Cores", é fornecido aos utilizadores um processo de correspondência de cores mais conveniente e eficiente. Depois de o instrumento medir a cor da amostra, o sistema calcula a formulação no centro de formulação e ajusta automaticamente a cor para obter uma correspondência precisa. Isto é adequado para aplicações de correspondência de cores assistidas por computador em domínios como a pintura, os revestimentos, a impressão e os têxteis.
- No módulo "Personal Center" (Centro Pessoal), os utilizadores podem editar as suas informações pessoais, procurar ou eliminar informações de instrumentos ligados, gerir utilizadores a jusante e gerir bibliotecas de cores partilhadas com utilizadores a jusante.
| Modelo | CD-626 | CD-628 | CD-630 |
| Estrutura de medição | 45/0 | ||
| Calibração de rede NetProf | / | / | apoio |
| Furos de posição física integrados | Apoio | ||
| Repetibilidade da medição※※ | dE*ab≤0,02 | ||
| Precisão do ecrã | 0.01 | ||
| Fonte de iluminação | Fonte de luz LED equilibrada de banda completa | ||
| Fonte de luz UV | / | apoio | |
| Calibre | Φ5mm | Φ11mm, Φ5mm, Φ3mm | Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, |
| Φ5mm, Φ3mm | |||
| Norma de medição | Reflectância espetral, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, diferença de cor RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), brancura (ASTME313-00, ASTME313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, TaubeBerger Stensby), amarelecimento (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) negrume (My, dM), solidez da coloração, solidez da cor, Tonalidade (ASTM E313-00) Densidade da cor CMYK (A, T, E, M), índice de metamerismo Milm, Munsell, poder de cobertura, força (força do corante, força da coloração) | ||
| Condições da fonte de luz | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | ||
| Suporte de software | Android, iOS, Windows, miniaplicativo WeChat, Hongmeng | ||
| Precisão garantida | Assegurar que a medição é qualificada | ||
| Campo de visão | 2°, 10° | ||
| Integrar o diâmetro da esfera | 40 mm | ||
| Normas | CIENo.15, GB/T3978, GB2893, GB/T18833, ISO7724-1, ASTME1164, DIN5033Teil7 | ||
| Método Espectral | Dispositivo nanoespectroscópico de alta precisão | ||
| Sensor | Matriz de fotodíodos de silício com 16 grupos duplos | ||
| Wavelength Interval | 10nm | ||
| Gama de comprimentos de onda | 400-700nm | ||
| Reflectivity Measurement Range | 0-200% | ||
| Reflectance Resolution | 0.01% | ||
| Measure Time | about 1 s | ||
| Interface | USB, Bluetooth | ||
| Screen | Full color screen, 3.5 inches | ||
| Battery Capacity | Can continuously measure 8000 times on a single charge, 7.2V/3000mAh | ||
| Light Source life | 5 million times | ||
| Language | Simplified Chinese, English | ||
| Storage | Instrument: 10,000 items; APP: Mass storage | ||
Padrão:
ASTM E313 “Standard Practice for Calculating Yellowness and Whiteness Indices from Instrumentally Measured Color Coordinates”
ISO 2470/R457 “Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO brightness)”
ASTM D1925 “Test Method for Yellowness Index of Plastics”
CIE No.15 “Colorimetry”
ISO 7724-1 “Paints and varnishes — Colorimetry”
ASTM E1164 “Standard Practice for Obtaining Spectrometric Data for Object-Color Evaluation”
DIN 5033-7 “Colorimetry – Part 7: Measuring conditions for object colours”
GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833
Model Difference:
| Modelo LISUN | CD-626 | CD-628 | CD-630 |
| Repetibilidade da medição | dE*ab≤0,02 | ||
| Diameter | Φ5mm | Φ11mm,Φ5mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm, |
| Φ5mm,Φ3mm | |||
| UV | / | YES | YES |
| Integrated Physical Positioning Hole | YES | YES | YES |
| NetProf Network Calibration | / | / | YES |




