1. Uygulama: Bu fiş ve priz test cihazı esas olarak fiş ve prizlerin yapısının ve boyutunun standartlara uygun olup olmadığını test etmek ve denetlemek için kullanılır. UL 498:2012 standartlarıdır. Ve esas uygulama endüstrileri elektronik, elektrikli ev aletleri, fişler ve prizler ve benzeri diğer alanlardır.
2. Özellikler: Ölçü ölçüleri, toleranslar, malzeme, sertlik, yüzey pürüzlülüğü standart gereksinimlerine uygundur; Malzeme sertliği 50HRC'den fazladır; Malzemenin termal genleşme katsayısı küçüktür, boyutlar ve toleranslar kararlı ve güvenilirdir.
3. Özellikler:
| LISUN Modeli | Ürün Özellikleri(UL 498 -2019) |
| SMT-PA100A | Ağ durduruculu eklemli prob Şekil 9.1 |
| SMT-PA190 | Şekil 10.1'i inceleyin |
| SMT-PA215A | Düz prob Şekil 31.1 |
| GNGPL-SB1860 | Referans fişi Şekil 74.1 |
| GNGPL-SB1888 | Tipik test aparatı Şekil 74.2 |
| GNGPL-SB1889C | Uygunsuz yerleştirme test bıçakları Şekil 100.1(test bıçağı1&test bıçağı2) |
| GNGPL-SU3639 | UL 498 Test Ölçeri Şekil 109.1 |
| GNGPL-S3635A | UL 498 Test Ölçeri Şekil 109.2 |
| GNGPL-SB1276A | Priz test fikstürü Şekil 124.1 |
| GNGPL-SB1277A | İtme aleti Şekil 124.3 |
| GNGPL-S3638 | Köprü Şekil 124.5 |
| GNGPL-SB1609A | Test pimi A Şekil 125.1 |
| GNGPL-SB1610 | Test pimi B Şekil 125.2 |
| GNGPL-SB0704E | 57g topraklama pimi Şekil 125.3 |
| GNGPL-SB1622E | 113g topraklama pimi Şekil 125.4 |
| GNGPL-SU0196 | No.14AWG test pimi Şekil 136.2 |
| GNGPL-SM390 | UL498 Şekil 139.1 ile Küçük Test Probu |
| GNGPL-SU0196 | UL498'in Büyük Test Probu Şekil 139.2 |
| GNGPL-S3336 | Montaj güvenlik testi için aparat Şekil 174.2 |
| GNGPL-SB0704A | Standart topraklama pimi Şekil SC 21.1 |
| GNGPL-SB0705 | Büyük boy toprak pimi Şekil SC 25.1 |




