Özellikler:
- KS-960 yüksek dinamik aralık, yüksek hız ve yüksek hassasiyet özelliklerine sahiptir.
- ND filtresine ihtiyaç duymadan Micro LED ve Mini LED gibi yüksek parlaklıklı LED'lerin HDR ölçümünü sağlar.
- Yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli parlaklık ve renklilik ölçümünü destekler.
- Çeşitli ayarların dokunmatik kontrolü ve ölçüm verilerinin doğrudan okunması için 4,3 inç dokunmatik ekran ile donatılmıştır.
- Hem Ar-Ge hem de üretim hattı kullanımı için uygun dört motorlu değiştirilebilir ölçüm açısı sunar.
- Spektral dağılımın, CIE kromatiklik diyagramının, baskın dalga boyunun ve tepe dalga boyunun sezgisel gösterimini sağlar.
- İsteğe bağlı titreşim ölçüm fonksiyonu mevcuttur.
Test arayüzü
Özellikler:
LISUN Modeli | KS-960 | KS-960A |
Dalga Boyu Aralığı | 380 - 780nm | |
Dalga Boyu Doğruluğu | ±0.3nm | |
Spektral Dalga Boyu Genişliği | 5nm'nin altında (yarım dalga genişliği) | |
Açıların Ölçülmesi | Elektrikle değiştirilebilen dört ölçüm açısı (2°、1°、0,2°、0,1°) | |
Minimum Parlaklık Ekranı | 0.00001cd/m² | |
Minimum Spektral Parlaklık Göstergesi | 10-⁹W/(sr-m²-nm) | |
Mekânsal Ölçüm Fonksiyonu | Kromatiklik koordinatları、renk sıcaklığı、tristimulus değerleri、baskın dalga boyu | |
Parlaklık Ölçüm Aralığı(2°) | 0,01 - 20.000cd/m² | 0,001 - 10.000cd/m² |
Parlaklık Ölçüm Aralığı(1°) | 0,03 - 100.000cd/m² | 0,003 - 100.000cd/m² |
Parlaklık Ölçüm Aralığı(0,2°) | 0,75 - 500.000cd/m² | 0,075 - 500.000cd/m² |
Parlaklık Ölçüm Aralığı(0,1°) | 3 - 1.200.000cd/m² | 0,3 - 1.200.000cd/m² |
Kromatiklik Doğruluğu | x, y: ±0,002@ (A ışık kaynağı) | |
Parlaklık Tekrarlanabilirliği | 1%@A ışık kaynağı (0,01 - 5cd/m²);0,5%@A ışık kaynağı (>5cd/m²) | |
Kromatiklik Tekrarlanabilirliği | 0,002 @Bir ışık kaynağı (2°,0,01 - 5cd/m²);0,002 @Bir ışık kaynağı (2°,>5cd/m²) | |
Ölçüm Açısı Modunu Değiştir | Elektrik | |
Çalışma Sıcaklığı | 5 - 50°C | |
İletişim | USB/LAN/WIFI/RS232 bir veya birden fazla |
Tipik uygulamalar:
- FPD optik özellik ölçümü, analizi ve değerlendirmesi;
- Mikro LED, Mini LED optik analiz;
- Cep telefonu ve arka ışık modülü parlaklık ve renklilik analizi;
- Işıklı karakter parlaklığı ve renklilik analizi;
- Araç gösterge paneli, merkezi kontrol ekranı parlaklığı ve renklilik analizi;
- İç atmosfer aydınlatma analizi;
- Işıklı ürünlerin parlaklık analizi;
- Çeşitli ışık kaynaklarının parlaklık ve kromatiklik ölçümü.
Tipik Uygulamalar